
XUYI OUGE ELECTRONIC CO.,LTD
SINCE 2000 CONCENTRATE ON FERRITE CORE,BOBBIN,FERRITE CORE,INDUCTOR

Quickly Contact


Share to:
Sendust Powder Core
Details
Product Paramenters
SENDUST POWDER CORE
The product has lower loss than iron powder core, good DC bias chaiacteristics in line noise filter, near zero magnetostriction coefficient, cost-effective, often used in power modulation inductors, line noise filters, pulse transformers, flyback transformers, etc
Product Basic Characteristics Reference Table
Core |
Core Loss |
Perm.vs |
Relative |
Frequency |
Curie |
F|Ux |
Tem |
Iron Power |
High |
Good |
Lowest |
100KHz |
750℃ |
12,000G |
Poor |
Sendust |
ow |
Good |
LoW |
2MHz |
600℃ |
10,500G |
Good |
Sl-Fe |
Medium |
Best |
Low |
1MHz |
700℃ |
16,000G |
Best |
High Flux |
Low |
Best |
High |
1MHz |
500℃ |
15,000G |
Best |
Mpp |
Lowest |
Better |
Highest |
1MHz |
400℃ |
7,500G |
Best |
Ferrite(gapped) |
Lowest |
Poor |
Low |
1MHz |
200℃ |
4,500G |
Poor |
Product Dimension
Basic Characteristics Reference Table
Core Materials |
Core Loss | Perm.vs DC Bias |
Relative COS |
Frequency range |
Curie Temp |
F|Ux Density(sat.) |
Tem Stability |
Iron Power | High | Good | Lowest | 100KHz | 750℃ | 12,000G | Poor |
Sendust | ow | Good | LoW | 2MHz | 600℃ | 10,500G | Good |
Sl-Fe | Medium | Best | Low | 1MHz | 700℃ | 16,000G | Best |
High Flux | Low | Best | High | 1MHz | 500℃ | 15,000G | Best |
Mpp | Lowest | Better | Highest | 1MHz | 400℃ | 7,500G | Best |
Ferrite(gapped) | Lowest | Poor | Low | 1MHz | 200℃ | 4,500G | Poor |
NO | Type | OUGE Part No. | Perm. µe |
Al ±12% |
Arnold Part.No | Magnetics Part No. | Dongbu Part No. | CSC Part No. |
1 | Sendust | AS025-026A | 26 | 10 | MS-025026-8 | - | S025-010A | - |
2 | Sendust | AS025-060A | 60 | 24 | MS-025060-8 | 77021-A7 | S025-024A | CS063060 |
3 | Sendust | AS025-075A | 75 | 30 | MS-025075-8 | 77825-A7 | S025-030A | CS063075 |
4 | Sendust | AS025-090A | 90 | 36 | MS-025090-8 | 77824-A7 | S025-036A | CS063090 |
5 | Sendust | AS025-125A | 125 | 50 | MS-025125-8 | 77020-A7 | S025-050A | CS063125 |
6 | Si-Fe | ASF025-026A | 26 | 10 | FS-025026-8 | - | - | - |
7 | Si-Fe | ASF025-060A | 60 | 24 | FS-025060-8 | - | W025-024A | Ck063060 |
8 | Si-Fe | ASF025-075A | 75 | 30 | FS-025075-8 | - | - | Ck063075 |
9 | Si-Fe | ASF025-090A | 90 | 36 | FS-025090-8 | - | W025-036A | Ck063090 |
10 | Sendust | AS026-026A | 26 | 21 | MS-026026-8 | - | S026-021A | - |
11 | Sendust | AS026-060A | 60 | 50 | MS-026060-8 | 77271-A7 | S026-050A | CS067060 |
12 | Sendust | AS026-075A | 75 | 62 | MS-026075-8 | 77875-A7 | S026-062A | CS067075 |
13 | Sendust | AS026-090A | 90 | 74 | MS-026090-8 | 77874-A7 | S026-074A | CS067090 |
14 | Sendust | AS026-125A | 125 | 103 | MS-026125-8 | 77270-A7 | S026-103A | CS067125 |
15 | Si-Fe | ASF026-026A | 26 | 21 | FS-026026-8 | - | - | - |
16 | Si-Fe | ASF026-060A | 60 | 50 | FS-026060-8 | - | W026-050A | Ck067060 |
17 | Si-Fe | ASF026-075A | 75 | 62 | FS-026075-8 | - | - | Ck067075 |
18 | Si-Fe | ASF026-090A | 90 | 74 | FS-026090-8 | - | W026-074A | Ck067090 |
19 | Sendust | AS050-026A | 26 | 12 | MS-050026-2 | - | S050-012A | CS127026 |
20 | Sendust | AS050-060A | 60 | 27 | MS-050060-2 | 77051-A7 | S050-027A | CS127060 |
21 | Sendust | AS050-075A | 75 | 34 | MS-050075-2 | 77055-A7 | S050-034A | CS127075 |
22 | Sendust | AS050-090A | 90 | 40 | MS-050090-2 | 77054-A7 | S050-040A | CS127090 |
23 | Sendust | AS050-125A | 125 | 56 | MS-050125-2 | 77050-A7 | S050-056A | CS127125 |
24 | Si-Fe | ASF050-026A | 26 | 12 | FS-050026-2 | - | - | - |
25 | Si-Fe | ASF050-060A | 60 | 27 | FS-050060-2 | 78051-A7 | W050-027A | Ck127060 |
26 | Si-Fe | ASF050-075A | 75 | 34 | FS-050075-2 | - | - | Ck127075 |
27 | Si-Fe | ASF050-090A | 90 | 40 | FS-050090-2 | - | W050-040A | Ck127090 |
28 | Sendust | AS065-026A | 26 | 15 | MS-065026-2 | - | S065-015A | CS166026 |
29 | Sendust | AS065-060A | 60 | 35 | MS-065060-2 | 77121-A7 | S065-035A | CS166060 |
30 | Sendust | AS065-075A | 75 | 43 | MS-065075-2 | 77225-A7 | S065-043A | CS166075 |
31 | Sendust | AS065-090A | 90 | 52 | MS-065090-2 | 77224-A7 | S065-052A | CS166090 |
32 | Sendust | AS065-125A | 125 | 72 | MS-065125-2 | 77120-A7 | S065-072A | CS166125 |
33 | Si-Fe | ASF065-026A | 26 | 15 | FS-065026-2 | - | - | - |
34 | Si-Fe | ASF065-060A | 60 | 35 | FS-065060-2 | 78121-A7 | W065-035A | Ck166060 |
35 | Si-Fe | ASF065-075A | 75 | 43 | FS-065075-2 | - | - | Ck166060 |
36 | Si-Fe | ASF065-090A | 90 | 52 | FS-065090-2 | - | W065-052A | Ck166060 |
37 | Sendust | AS068-026A | 26 | 19 | MS-068026-2 | - | S068-019A | CS172026 |
38 | Sendust | AS068-060A | 60 | 43 | MS-068060-2 | 77381-A7 | S068-043A | CS172060 |
39 | Sendust | AS068-075A | 75 | 53 | MS-068075-2 | 77385-A7 | S068-053A | CS172075 |
40 | Sendust | AS068-090A | 90 | 64 | MS-068090-2 | 77384-A7 | S068-064A | CS172090 |
41 | Sendust | AS068-125A | 125 | 89 | MS-068125-2 | 77380-A7 | S068-089A | CS172125 |
42 | Si-Fe | ASF068-026A | 26 | 19 | FS-068026-2 | - | - | - |
43 | Si-Fe | ASF068-060A | 60 | 43 | FS-068060-2 | 78381-A7 | W068-043A | Ck172060 |
44 | Si-Fe | ASF068-075A | 75 | 53 | FS-068075-2 | - | - | Ck172075 |
45 | Si-Fe | ASF068-090A | 90 | 64 | FS-068090-2 | - | W068-064A | Ck172090 |
46 | Sendust | AS080-026A | 26 | 14 | MS-080026-2 | - | S080-014A | CS203026 |
47 | Sendust | AS080-040A | 40 | 21 | - | 77847-A7 | - | - |
48 | Sendust | AS080-060A | 60 | 32 | MS-080060-2 | 7848-A7 | S080-032A | CS203060 |
49 | Sendust | AS080-075A | 75 | 41 | MS-080075-2 | 77211-A7 | S080-041A | CS203075 |
50 | Sendust | AS080-090A | 90 | 49 | MS-080090-2 | 77210-A7 | S080-049A | CS203090 |
51 | Sendust | AS080-125A | 125 | 68 | MS-080125-2 | 77206-A7 | S080-068A | CS203125 |
52 | Si-Fe | ASF080-026A | 26 | 14 | FS-080026-2 | - | - | Ck203026 |
53 | Si-Fe | ASF080-060A | 60 | 32 | FS-080060-2 | 78848-A7 | W080-032A | Ck203060 |
54 | Si-Fe | ASF080-075A | 75 | 41 | FS-080075-2 | - | - | Ck203075 |
55 | Si-Fe | ASF080-090A | 90 | 49 | FS-080090-2 | - | W080-049A | Ck203090 |
56 | Sendust | AS092-026A | 26 | 22 | MS-092026-2 | 77352-A7 | S092-022A | CS234026 |
57 | Sendust | AS092-040A | 40 | 34 | - | 77356-A7 | - | - |
58 | Sendust | AS092-060A | 60 | 51 | MS-092060-2 | 77351-A7 | S092-051A | CS234060 |
59 | Sendust | AS092-075A | 75 | 63 | MS-092075-2 | 77355-A7 | S092-063A | CS234075 |
60 | Sendust | AS092-090A | 90 | 76 | MS-092090-2 | 77354-A7 | S092-076A | CS234090 |
61 | Sendust | AS092-125A | 125 | 105 | MS-092125-2 | 77350-A7 | S092-105A | CS234125 |
62 | Si-Fe | ASF092-026A | 26 | 22 | FS-092026-2 | - | - | Ck234026 |
63 | Si-Fe | ASF092-060A | 60 | 51 | FS-092060-2 | 78351-A7 | W092-051A | Ck234060 |
64 | Si-Fe | ASF092-075A | 75 | 63 | FS-092075-2 | - | - | Ck234075 |
65 | Si-Fe | ASF092-090A | 90 | 76 | FS-092090-2 | - | W092-076A | Ck234090 |
66 | Sendust | AS106-026A | 26 | 32 | MS-106026-2 | 77932-A7 | S106-032A | CS270026 |
67 | Sendust | AS106-040A | 40 | 50 | - | 77936-A7 | - | - |
68 | Sendust | AS106-060A | 60 | 75 | MS-106060-2 | 77894-A7 | S106-075A | CS270060 |
69 | Sendust | AS106-075A | 75 | 94 | MS-106075-2 | 77935-A7 | S106-094A | CS270075 |
70 | Sendust | AS106-090A | 90 | 113 | MS-106090-2 | 77934-A7 | S106-113A | CS270090 |
71 | Sendust | AS106-125A | 125 | 157 | MS-106125-2 | 77930-A7 | S106-157A | CS270125 |
72 | Si-Fe | ASF106-026A | 26 | 32 | FS-106026-2 | - | - | Ck270026 |
73 | Si-Fe | ASF106-060A | 60 | 75 | FS-106060-2 | 78894-A7 | W106-075A | Ck270060 |
74 | Si-Fe | ASF106-075A | 75 | 94 | FS-106075-2 | - | - | Ck270075 |
75 | Si-Fe | ASF106-090A | 90 | 113 | FS-106090-2 | - | W106-113A | Ck270090 |
76 | Sendust | AS130-026A | 26 | 28 | MS-130026-2 | 77550-A7 | S130-028A | CS330026 |
77 | Sendust | AS130-040A | 40 | 41 | - | 77555-A7 | - | - |
78 | Sendust | AS130-060A | 60 | 61 | MS-130060-2 | 77071-A7 | S130-061A | CS330060 |
79 | Sendust | AS130-075A | 75 | 76 | MS-130075-2 | 77553-A7 | S130-076A | CS330075 |
80 | Sendust | AS130-090A | 90 | 91 | MS-130090-2 | 77552-A7 | S130-091A | CS330090 |
81 | Sendust | AS130-125A | 125 | 127 | MS-130125-2 | 77548-A7 | S130-127A | CS330125 |
82 | Si-Fe | ASF130-026A | 26 | 28 | FS-130026-2 | - | - | Ck330026 |
83 | Si-Fe | ASF130-060A | 60 | 61 | FS-130060-2 | 78071-A7 | W130-061A | Ck330060 |
84 | Si-Fe | ASF130-075A | 75 | 76 | FS-130075-2 | - | - | Ck330075 |
85 | Si-Fe | ASF130-090A | 90 | 91 | FS-130090-2 | - | W130-091A | Ck330090 |
86 | Sendust | AS157-026A | 26 | 35 | MS-157026-2 | 77256-A7 | S157-035A | CS400026 |
87 | Sendust | AS157-040A | 40 | 54 | - | 77260-A7 | - | - |
88 | Sendust | AS157-060A | 60 | 81 | MS-157060-2 | 77083-A7 | S157-081A | CS400060 |
89 | Sendust | AS157-075A | 75 | 101 | MS-157075-2 | 77259-A7 | S157-101A | CS400075 |
90 | Sendust | AS157-090A | 90 | 121 | MS-157090-2 | 77258-A7 | S157-121A | CS400090 |
91 | Sendust | AS157-125A | 125 | 168 | MS-157125-2 | 77254-A7 | S157-168A | CS400125 |
92 | Si-Fe | ASF157-026A | 26 | 35 | FS-157026-2 | - | - | Ck400026 |
93 | Si-Fe | ASF157-060A | 60 | 81 | FS-157060-2 | 78083-A7 | W157-081A | Ck400060 |
94 | Si-Fe | ASF157-075A | 75 | 101 | FS-157075-2 | - | - | Ck400075 |
95 | Si-Fe | ASF157-090A | 90 | 121 | FS-157090-2 | - | W157-121A | Ck400090 |
96 | Sendust | AS184-026A | 26 | 59 | MS-184026-2 | 77440-A7 | S184-059A | CS467026 |
97 | Sendust | AS184-040A | 40 | 90 | - | 77431-A7 | - | - |
98 | Sendust | AS184-060A | 60 | 135 | MS-184060-2 | 77439-A7 | S184-135A | CS467060 |
99 | Sendust | AS184-075A | 75 | 169 | MS-184075-2 | 77443-A7 | S184-169A | CS467075 |
100 | Sendust | AS184-090A | 90 | 202 | MS-184090-2 | 77442-A7 | S184-202A | CS467090 |
101 | Sendust | AS184-125A | 125 | 281 | MS-184125-2 | 77438-A7 | S184-281A | CS467125 |
102 | Si-Fe | ASF184-026A | 26 | 59 | FS-184026-2 | - | - | Ck467026 |
103 | Si-Fe | ASF184-060A | 60 | 135 | FS-184060-2 | 77439-A7 | W184-135A | Ck467060 |
104 | Si-Fe | ASF184-075A | 75 | 169 | FS-184075-2 | - | - | Ck467075 |
105 | Si-Fe | ASF184-090A | 90 | 202 | FS-184090-2 | - | W184-202A | Ck467090 |
106 | Sendust | AS185-026A | 26 | 37 | MS-185026-2 | 77091-A7 | S184-037A | CS468026 |
107 | Sendust | AS185-040A | 40 | 57 | - | 77095-A7 | - | - |
108 | Sendust | AS185-060A | 60 | 86 | MS-185060-2 | 77090-A7 | S184-086A | CS468060 |
109 | Sendust | AS185-075A | 75 | 107 | MS-185075-2 | 77094-A7 | S184-107A | CS468075 |
110 | Sendust | AS185-090A | 90 | 128 | MS-185090-2 | 77093-A7 | S184-128A | CS468090 |
111 | Sendust | AS185-125A | 125 | 178 | MS-185125-2 | 77089-A7 | S184-178A | CS468125 |
112 | Si-Fe | ASF185-026A | 26 | 37 | FS-185026-2 | - | - | Ck468026 |
113 | Si-Fe | ASF185-060A | 60 | 86 | FS-185060-2 | 78090-A7 | W184-086A | Ck468060 |
114 | Si-Fe | ASF185-075A | 75 | 107 | FS-185075-2 | - | - | Ck468075 |
115 | Si-Fe | ASF185-090A | 90 | 128 | FS-185090-2 | - | W184-128A | Ck468090 |
116 | Sendust | AS200-026A | 26 | 32 | MS-200026-2 | 77717-A7 | S200-032A | CS508026 |
117 | Sendust | AS200-040A | 40 | 49 | - | 77721-A7 | - | - |
118 | Sendust | AS200-060A | 60 | 73 | MS-200060-2 | 77716-A7 | S200-073A | CS508060 |
119 | Sendust | AS200-075A | 75 | 91 | MS-200075-2 | 77720-A7 | S200-091A | CS508075 |
120 | Sendust | AS200-090A | 90 | 109 | MS-200090-2 | 77719-A7 | S200-109A | CS508090 |
121 | Sendust | AS200-125A | 125 | 152 | MS-200125-2 | 77715-A7 | S200-152A | CS508125 |
122 | Si-Fe | ASF200-026A | 26 | 32 | FS-200026-2 | - | - | Ck508326 |
123 | Si-Fe | ASF200-060A | 60 | 73 | FS-200060-2 | 78716-A7 | W200-073A | Ck508060 |
124 | Si-Fe | ASF200-075A | 75 | 91 | FS-200075-2 | - | - | Ck508075 |
125 | Si-Fe | ASF200-090A | 90 | 109 | FS-200090-2 | - | W200-109A | Ck508090 |
126 | Sendust | AS226-026A | 26 | 60 | MS-226026-2 | 77191-A7 | S225-060A | CS571026 |
127 | Sendust | AS226-040A | 40 | 92 | - | 77189-A7 | - | - |
128 | Sendust | AS226-060A | 60 | 138 | MS-226060-2 | 77192-A7 | S225-138A | CS571060 |
129 | Sendust | AS226-075A | 75 | 172 | MS-226075-2 | 77193-A7 | S225-172A | CS571075 |
130 | Sendust | AS226-090A | 90 | 207 | MS-226090-2 | 77194-A7 | S225-207A | CS571090 |
131 | Sendust | AS226-125A | 125 | 287 | MS-226125-2 | 77195-A7 | S225-287A | CS571125 |
132 | Si-Fe | ASF226-026A | 26 | 60 | FS-226026-2 | - | - | Ck571026 |
133 | Si-Fe | ASF226-060A | 60 | 138 | FS-226060-2 | 78192-A7 | W225-138A | Ck571060 |
134 | Si-Fe | ASF226-075A | 75 | 172 | FS-226075-2 | - | - | Ck571075 |
135 | Si-Fe | ASF226-090A | 90 | 207 | FS-226090-2 | - | W225-207A | Ck571090 |
136 | Sendust | AS301-026A | 26 | 37 | MS-301026-2 | 77908-A7 | S306-037A | CS778026 |
137 | Sendust | AS301-040A | 40 | 57 | - | 77912-A7 | - | - |
138 | Sendust | AS301-060A | 60 | 85 | MS-301060-2 | 77907-A7 | S306-085A | CS778060 |
139 | Sendust | AS301-075A | 75 | 107 | MS-301075-2 | - | S306-107A | CS778075 |
140 | Sendust | AS301-090A | 90 | 128 | MS-301090-2 | - | S306-128A | CS778090 |
141 | Sendust | AS301-125A | 125 | 178 | MS-301125-2 | - | S306-178A | CS778125 |
142 | Si-Fe | ASF301-026A | 26 | 37 | FS-301026-2 | - | - | Ck778026 |
143 | Si-Fe | ASF301-060A | 60 | 85 | FS-301060-2 | 78907-A7 | W306-085A | Ck778060 |
144 | Si-Fe | ASF301-075A | 75 | 107 | FS-301075-2 | - | - | Ck778075 |
145 | Si-Fe | ASF301-090A | 90 | 128 | FS-301090-2 | - | W306-128A | Ck778090 |
* Specifications and parameters can be customized according to customer design requirements. |
WHY CHOOSE OUGE
1.OUGE have complete raw material industry chain including kinds of bobbin,ferrite core and other accessories.
2.OUGE have obtained certificates with ISO9001:2015,ISO4001:2015,REACH,POPs,ROHS, IATF16949-2016 to ensure the products meet the safety and health requirements of environmental protection.
3.OUGE have multiple automated productions lines and advance testing equipment.
4. Quality Guarantee:14 steps quality checking ensure our products 100% reaching the standards of safety and eco-friendly. ”0” complaints of quality.
5. OUGE have more than 20years R&D experience,we can offer 3D printing service and carving service for new project.
Inquiry
We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.