
XUYI OUGE ELECTRONIC CO.,LTD
SINCE 2000 CONCENTRATE ON FERRITE CORE,BOBBIN,FERRITE CORE,INDUCTOR

Quickly Contact


Share to:
EE-V Bobbin
Details
1.Place of Origin: zhejiang, China (Mainland)
2.Brand Name:OUGE
3.Type: Horizontal,Vertical,SMD,DIP
4.Material: Phenolic/PET/PBT
5.Phenolic No: T375HF/PM9820/PM9630
6.Pin material: CP wire
7.Application:Kinds of High frequency transformer, switching power supply, Automobile product
8.Price:Competitive and reasonable
9.Item range:EE,EF,EFD,EPC,EP,PQ,ETD,EEL,ER,RM,EDR,ED,EI,EM,EPI,EVD,POT,LP,GU,ATQ,BASE,CASE,UU,ET
10.Certification:UL /RoHs /SGS
11.Surface treatment:Polishiing
EE-V BOBBIN
ITEM NO | DESCRIPTION | PIN CIRCUIT | PIN:PIN | ROW:ROW |
EE0801 | EE8.3/4.0 Vertical | 3X3 | 2.5 | 6.0 |
EE1006 | EE10 Vertical | 3X3 | 3.0 | 13.0 |
EE12.5 | EE12.5 Vertical | 5X5 | 2.5 | 7.5 |
EE12.7 | EE12.7 Vertical | 5X5 | 2.5 | 8.5 |
EE13A | EE13 Vertical | 4X4 | 7.5 | 10 |
EE13B | EE13 Vertical (Shorter) |
3X3 | 6.4 | 11.6 |
EE1302 | EE13 Vertical | 5X5 | 2.5 | 8.5 |
EE1311-1 | EE13/10 Vertical | 5X5 | 2.5 | 12.5 |
EI1401 | EI14 Vertical | 3X3 | 3.5 | 11 |
EE14A | EE14 Vertical | 4X4 | 2.5 | 10 |
EE1512 | EE15 Vertical | 5X2 | 3.2/4.5 | 22.5 |
EE1601 | EE16 Vertical | 3X3 | 3 | 9 |
EE1610 | EE16 Vertical | 4X4 | 3 | 10.6 |
EE1612 | EE16 Vertical | 5X5 | 3.3 | 11 |
EI1702 | EE17 Vertical (Extension) |
5X2 | 3.0/4.0 | 21.0 |
EE1901 | EE19 Vertical | 3X3 | 5 | 11 |
EE1907 | EE19 Vertical | 4X3 | 4 | 11 |
EE1904 | EE19 Vertical | 4X4 | 4 | 11.1 |
EE1910 | EE19 Vertical (Fly wire) |
4X6 | 2.7/3.5 | 12.1 |
EE1908-1 | EE19 Vertical (Extension) |
5X4 | 4/6 | 16.3 |
EI1902 | EE19 Vertical (Baffle) |
5X5 | 4 | 9.9 |
EE2001 | EE20 Vertical | 3X3 | 5 | 12 |
EI2201 | EE22 Vertical | 5X3 | 4/8 | 14 |
EE2201 | EE22 Vertical | 5X5 | 4 | 10 |
EE2501 | EE25 Vertical | 4X4 | 5.0 | 12.0 |
EE2502 | EE25 Vertical | 5X5 | 5.0 | 15.0 |
EI2514 | EE25 Vertical | 5X8 | 5.0 | 15.0 |
EE2514-1 | EE25 Vertical | 5X5 | 4.0/5.0 | 22.0 |
EE2801 | EE28 Vertical | 5X5 | 5 | 17.5 |
EI2810 | EE28 Vertical | 6X6 | 5 | 17.5 |
EI2814 | EE28 Vertical (Extension) |
5X6 | 4/5 | 22 |
EE3001 | EE30 Vertical | 5X5 | 5 | 17.5 |
EE3301-1 | EE33 Vertical | 6X6 | 5 | 22.7 |
EI3301 | EE33 Vertical | 7X7 | 5 | 22.5 |
EI3336 | EE33 Vertical | 18X18 | 2.55 | 23 |
EI3514 | EE35 Vertical | 7X7 | 5 | 20 |
EI4001 | EE40 Vertical | 6X6 | 5.0 | 22.5 |
EE4202 | EE42 Vertical | 6X6 | 5.0 | 32.2 |
EE4215 | EE4215 Vertical | 9X9 | 5.0 | 27.5 |
EE4206 | EE4220 Vertical | 9X9 | 5 | 27.5 |
EE5001 | EE50 Vertical | 6X6 | 7.5 | 27.5 |
EE5502 | EE55 Vertical | 6X6 | 7.5 | 34 |
EE5501 | EE55 Vertical | 7X7 | 5.5 | 42 |
EE5503 | EE55 Vertical | 6X10 | 5.5/27.5 | 55 |
EE5522 | EE55 Vertical | 10X10 | 5.0 | 40.0 |
EE5502Q | EE55 Vertical | 11X11 | 5 | 35.5 |
EE6501 | EE65 Vertical | 6X10 | 5/8 | 45.5 |
WHY CHOOSE OUGE
1.OUGE have complete raw material industry chain including kinds of bobbin,ferrite core and other accessories.
2.OUGE have obtained certificates with ISO9001:2015,ISO4001:2015,REACH,POPs,ROHS, IATF16949-2016 to ensure the products meet the safety and health requirements of environmental protection.
3.OUGE have multiple automated productions lines and advance testing equipment.
4. Quality Guarantee:14 steps quality checking ensure our products 100% reaching the standards of safety and eco-friendly. ”0” complaints of quality.
5. OUGE have more than 20years R&D experience,we can offer 3D printing service and carving service for new project.
Inquiry
We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.