XUYI OUGE ELECTRONIC CO.,LTD

No.9 Ruiping Road, Luosha Village, Yongning Industrial Zone, Xiaolan Town,zhongshan GuangDong China
T:0086-760-22286356 F:0086-760-22286311
24hours on line:+86 13326965151
Email:
sales@ougedianzi.com   sales03@ougedianzi.com
Skype id:yan.ying510

Whatapps +8613532018440

REVIEW MOBILE

Copyright(C)Xuyi Ouge Electronic Co., Ltd. All rights reserved Powered by www.300.cn 苏ICP备20003843号

S
E
R
V
I
C
E
QQ:
QQ:
QQ:
Skype
Skype
Skype

Products

UU/UY Type Core

没有此类产品
Product description
Catalogue Downloads

 

Type

Dimensions(mm)

A

B

C

D

E

UU9.8

9.8±0.3

7.15±0.15

2.8±0.3

4.1min

4.4 ±0.2

UU9.8

9.8±0.3

7.15±0.15

2.8±0.3

4.15min

4.4 ±0.2

UU10.5

10.5±0.3

7.9±0.30

5.0±0.30

5.4min

5.6±0.30

UU10.5

10.5±0.3

7.9±0.30

5.0±0.30

5.4min

5.6±0.30

UU16

16.0+0.4/-0.2

10.0±0.30

5.8±0.30

7min

6.0±0.30

UU16

16.0+0.4/-0.2

10.0±0.30

5.8±0.30

7min

6.0±0.30

 

Type Pic. Dimensions(mm) 
A B
(min)
C D E F
UYF12.5/3570 36.0±0.6 12.5 9.9±0.2 12.5±0.2 24.8±0.2 34.8±0.2
UYF12/3670 36.5±0.8 15.8 8.3±0.3 12.0±0.3 25.0±0.3 35.0±0.3
UYF13/3560 35.0±0.6 11.8 9.9±0.3 12.9±0.3 20.8±0.3 30.8±0.3
UYF13/3566 35.0±0.6 11.8 9.9±0.3 12.9±0.3 22.5±0.3 32.5±0.3
UYF13/3660 35.7±0.6 12.5 9.7±0.3 12.9±0.3 20.8±0.3 30.8±0.3
UYF15/4268 41.2±0.8 14.5 12.0±0.3 14.9±0.3 22.5±0.3 34.2±0.3
UYF15/4275 41.2±0.8 14.5 12.0±0.3 14.9±0.3 25.5±0.3 37.5±0.3
UYF16/4376 43.0±0.8 14.5 12.0±0.3 15.9±0.3 26.0±0.3 38.0±0.3
UYF17/4677 46.2±0.8 15 16.7±0.3 13.3±0.3 25.6±0.3 38.5±0.3
UY10/3244 32.0±0.6 12.5 10.0±0.2 \ 14.0±0.3 22.0±0.3
UY12/4257 41.5±1.0 19 11.7±0.3 \ 19.0±0.4 28.5±0.3
UY12/4035 39.0±1.0 16 11.7±0.3 \ 6.8±0.3 17.6±0.3
UY16/5858 58.0±0.8 25.5 16.0±0.2 \ 17.0±0.3 29.0±0.3
UY16/5860 58.0±0.8 25.5 16.0±0.2 \ 18.0±0.3 30.0±0.3
UY16/6060 60.0±0.8 27.5 16.0±0.3 \ 18.0±0.3 30.0±0.3
UY16/6062 60.0±0.8 27.5 16.0±0.2 \ 19.0±0.3 31.0±0.3
UY74 72.5±1.5 37.8 17.6±0.4 \ 19.0±0.5 35.3±0.5
UY22 101.0±2.0 55 22±0.5 \ 33.0±0.6 51.0±0.6
UY30 98.0±2.0 40 29.0±0.5 \ 41.5±0.5 66.0±0.5
UY34 100.0±2.0 32 34.0±1.0 \ 26.5±0.6 54.0±0.6
UY42 121±2.0 38 42.0±1.0 \ 55.5±0.5 89.7±0.5
UR22A 55.0±2.0 20 22.0±0.5 35.8±0.5 28.0±0.4 40.0±0.4
UR22B 52.0±1.5 17 22.0±0.5 32.0±0.5 20.0±0.4 32.0±0.4
UR22C 45.7±1.0 11.2 22.0±0.5 32.0±0.5 14.0±0.4 26.0±0.4

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article

Quickly Contact

Contact us

Download

No content information display available
Please add data record on website background.